A Polícia Rodoviária divulgou dados comparativos de 2017 e 2018 em relação às ocorrências registradas nas estradas da Baixada Santista.
Em 2018, o dado mais grave registrado pelo Policiamento Rodoviário foi de que mais de 107% dos motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Outro dado importante, é que mais de 100% deles não fazem uso do cinto de segurança.
Veja a lista completa das ocorrências:
Resultado Comparativo 2017/2018 | 1º BPRv 2017 | 1º BPRv 2018 | % |
Total geral de acidentes com vítimas | 2643 | 2492 | -5,71% |
Total geral de acidentes sem vítimas | 5253 | 4014 | -23,59% |
Total geral de vítimas leves | 2841 | 2674 | -5,88% |
Total geral de vítimas graves | 541 | 508 | -6,10% |
Total geral de vítimas fatais | 172 | 172 | 0,00% |
Total de autuações confeccionadas | 309531 | 240081 | -22,44% |
Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança (art. 167 do CTB) | 9503 | 19040 | 100,36% |
Ultrapassar pela contramão de direção em local sinalizado com linha dupla ou simples contínua na cor amarela (art. 203 inc. V do CTB) | 5266 | 10243 | 94,51% |
Infrações de excesso de velocidade captadas por radares estáticos e fixos (TOTAL DE IMAGENS CAPTADAS) | 169505 | 216579 | 27,77% |
Pelo Uso Do Celular | 1259 | 2335 | 99,54% |
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (art. 165 do CTB) | 2230 | 2529 | 13,41% |
Nº de condutores que se recusaram ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB) | 619 | 1286 | 107,75% |
Quantidade de flagrante (art. 306 do CTB) – (exceto os envolvidos em acidente de trânsito) | 240 | 192 | -20,00% |
Drogas Apreendida (em Kg) | 499,395 | 89,789 | -82,02% |
A Ecovias, administradora do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registou a passagem de 1.210.880 veículos em direção à Baixada Santista durante os feriados de Natal e Ano Novo.
Durante esse período, foram registrados 270 acidentes nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. No total, foram 126 feridos e três mortes.
No período de contagem, a concessionária atendeu 7.048 usuários que precisaram de auxílio nas rodovias. Destes atendimentos, 3.978 foram ocorrências por panes mecânicas, 2.498 necessitaram do apoio de guincho e 572 solicitaram socorro médico.