Interdições vão ocorrer em ruas da Cidade neste domingo (3) devido ao 27º Troféu Brasil de Triathlon e da 5a etapa do Campeonato Santista da modalidade. As intervenções irão abranger trechos das avenidas da praia, Coronel Joaquim Montenegro, Governador Mário Covas Jr., Perimetral, Pedro Lessa e outras.
Na Avenida Bartolomeu de Gusmão (José Menino/Ponta da Praia), entre a Rua Oswaldo Cruz e a Avenida Cel. Joaquim Montenegro, a restrição ao tráfego de veÃculos valerá das 3 à s 13 horas.
Linhas de ônibus com trajetos que compreendem vias bloqueadas terão o itinerário alterado. São as seguintes: 4, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 42, 52, 54, 61, 80, 100, 139, 152, 154, 156, 158, 184, 191, 193 e 194.
Agentes da CET-Santos vão monitorar o sistema viário e orientar os motoristas.
CONFIRA AS INTERDIÇÕES
TRECHO INTERDITADO | HORÃRIO | MOTIVO | ROTA ALTERNATIVA |
Av. Bartolomeu de Gusmão (José Menino/Ponta da Praia), entre R. Oswaldo Cruz e Av. Cel. Joaquim Montenegro | 3 às 13 horas | Preparação/área de transição/
percurso do pedestrianismo e do ciclismo |
Av. Epitácio Pessoa |
Av. Gov. Mário Covas Jr. (canal 4/Ponta da Praia), entre Praça Guilherme Aralhe e R. Ver. Henrique Soler | 6 às 11 horas | Preparação/percurso do ciclismo | Av. Afonso Pena |
R. Xavier da Silveira (Centro/cais), entre Av. Senador Feijó e Av. Perimetral | 6 às 11 horas | preparação/percurso do ciclismo | Av. Senador Feijó, R. Lucas Fortunato, R. D. Luiza Macuco, R. Silva Jardim, Av. Cons. Rodrigues Alves (sentido José Menino / Ponta da Praia), R. Alm. Tamandaré e Av. Siqueira Campos. |
Av. Perimetral (Centro/Ponta da Praia), entre R. Xavier da Silveira e Av. Gov. Mário Covas Jr. | 6 às 11 horas | Preparação/percurso do ciclismo. | Av. Senador Feijó, R. Lucas Fortunato, R. Dona Luiza Macuco, R. Silva Jardim, Av. Cons. Rodrigues Alves (José Menino/Ponta da Praia), R. Alm. Tamandaré e Av. Siqueira Campos |
Av. Epitácio Pessoa (Ponta da Praia/José Menino), entre R. Bassin Nagib Trabulsi e Av. Cel. Joaquim Montenegro | 6h30 às 10h45 | Evitar acesso ao percurso do ciclismo | Av. Bartolomeu de Gusmão (Ponta da Praia/José Menino) |
Vias transversais do canal 6 nas quadras contÃguas a este, à exceção das avenidas Afonso Pena e Epitácio Pessoa e das ruas Guaiaó, Olavo de Paula Borges e Jurubatuba | 6h30 à s 11 horas | Evitar acesso ao percurso do ciclismo | Somente trânsito local |
Av. Cel. Joaquim Montenegro (Praia/cais), entre Av. Bartolomeu de Gusmão e Av. Gov. Mário Covas Jr. | 6h30 às 11 horas | Percurso do ciclismo | Av. Almirante Cóchrane (praia/cais) |
Av. Cel. Joaquim Montenegro (ambos os sentidos), entre Av. Pedro Lessa e Av. Gov. Mário Covas Jr. | 6h30 às 11 horas | Percurso do ciclismo | Av. Almirante Cóchrane (ambos os sentidos), entre Av. Pedro Lessa e Av. Gov. Mário Covas Jr. |
Av. Almirante Cóchrane (cais/praia), entre Av. Pedro Lessa e Av. Bartolomeu de Gusmão. | 6h30 às 11h30 | Percurso do ciclismo | Av. Siqueira Campos (cais/praia) |
Av. Vicente de Carvalho (José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Ana Costa e Av. Conselheiro Nébias | 7 às 12h30 | Percurso do pedestrianismo | Av. Ana Costa (praia/Centro), Praça da Independência, R. Galeão Carvalhal, R. Gov. Pedro de Toledo |
DOMINGO DE LAZER
Em razão das competições, neste final de semana fica suspenso o projeto Domingo de Lazer promovido pela Prefeitura.