Pode preparar o fôlego e a alegria, que o carnaval santista vai começar. Nesta sexta-feira (26), às 19h, as bandas Cobra do Marapé e Muvuca do Juventude abrem a programação oficial do Carnabanda, tradicional apresentação de grupos carnavalescos em diferentes bairros, que este ano dever arrastar mais de 300 mil foliões pelas ruas da Cidade.
A programação, que prossegue até 13 de fevereiro, contará este ano com a apresentação de apenas duas bandas por dia, medida que visa aumentar a segurança dos carnavalescos e reduzir os impactos no trânsito, aprovada durante reunião daSecretaria de Turismo, Guarda Municipal, CET e representantes dos grupos. Também este ano, não haverá apresentação de bandas no perÃodo das 21h à s 23h – os grupos sairão entre 11h e 19h, e terão duas horas para mostrar o seu samba.
TRADICÃO
 De acordo com o chefe do Departamento de Eventos da Setur, Wellington Lima, o Carnabanda resgata a tradição do carnaval de rua na Cidade e leva a festa a praticamente todos os bairros. “É melhor e mais seguro para os foliões bandas menores do que desfile de bandas gigantescas, como acontecia no passado”.
Com enredo em homenagem ao bairro do Gonzaga, a banda Cobras do Marapé começa a concentrar os foliões às 16h, na Rua Nilo Peçanha, entre as vias Saturnino de Brito e Delfin Stockler de Lima. Dukinha da Ladeira, Reginaldo, Favo Salgado, MC Renatinho e Juninho de Paula são os autores do samba, a ser interpretado por Chicão e Tim Cardoso. A bateria, com 50 ritmistas, pretende atrair pelo menos 300 foliões.
Já a Banda Muvuca do Juventude concentra os carnavalescos a partir das 16h na Avenida Santista, 381 (Morro da Nova Cintra), esquentando os 30 ritmistas e os 300 participantes, que vão cantar Viva São João, enredo na voz dos intérpretes Manoel, Beto do Reco e Ivo Improviso. Na concentração, apresenta-se Rocha do Samba, enquanto a dispersão será embalada por DJ’s.
Veja abaixo o cronograma do Carnabanda.
| Dia | Semana | Horário | Nome da Banda |
| 26/jan | sexta-feira | 19h/21h | Juventude |
| 19h/21h | Cobras | ||
| 27/jan | sábado | 14h/16h | Jaú |
| 16h/18h | Skinão | ||
| 16h/18h | Azul e Branco | ||
| 18h/20h | White Day | ||
| 19h/21h | Bebo mais não travo | ||
| 28/jan | domingo | 14h/16h | Vila Santista |
| 14h/16h | Botafogo | ||
| 17h/19h | Vahia de Abreu | ||
| 19h/21h | Nação Imperial | ||
| 29/jan | segunda-feira | 19h/21h | Dragões do Saboó |
| 19h/21h | Vila Mathias | ||
| 30/jan | terça-feira | 19h/21h | Liberdade |
| 19h/21h | Vila Belmiro | ||
| 31/jan | quarta-feira | 19h/21h | Vila Sapo |
| 19h/21h | Ousadia do Estuário | ||
| 01/fev | quinta-feira | 19h/21h | Direito |
| 19h/21h | Jabaquara | ||
| 02/fev | sexta-feira | 19h/21h | Desfile de Carnaval |
| 19h/21h | |||
| 03/fev | sábado | 15h/17h | Jd. São Manoel |
| 15h/17h | BB do Estuário | ||
| 17h/19h | Dragão | ||
| 04/fev | domingo | 11h/13h | Mendigos |
| 13h/15h | Caia na Real | ||
| 16h/18h | Ouro Verde | ||
| 18h/20h | Pompeia | ||
| 05/fev | segunda-feira | 19h/21h | Fundão do Estuário |
| 19h/21h | Palmares | ||
| 06/fev | terça-feira | 19h/21h | Sanatório Geral |
| 19h/21h | Vinte e Oito | ||
| 07/fev | quarta-feira | 19h/21h | Treze |
| 19h/21h | Banda da Ricardo Pinto | ||
| 08/fev | quinta-feira | 19h/21h | Bando do Corisco |
| 09/fev | sexta-feira | 19h/21h | Concentra mais não sai |
| 19h/21h | Beco | ||
| 10/fev | sábado | 15h/17h | Mosca |
| 17h/19h | Banda do Band | ||
| 17h/19h | Lazinha | ||
| 19h/21h | Carnacachaça | ||
| 11/fev | domingo | 13h/15h | Chapeleiro |
| 15h/17h | Vila São Bento | ||
| 16h/18h | Divineia | ||
| 12/fev | segunda-feira | 15h/17h | Jo |
| 17h/19h | Banda do Chupa | ||
| 17h/19h | Capela | ||
| 13/fev | terça-feira | 16h/18h | Ouro Preto |
| 16h/18h | Torcida Jovem | ||
| 19h/21h | Saci | ||
| 19h/21h | Posto 2 |
Foto: Francisco Arraias/PMS